Ψεκαστικό drone
DJI Agras T10
Το ιδανικό Drone για Νέους Αγρότες
Tο ψεκαστικό drone DJI Agras T10 προσφέρει μια συμπαγή αλλά ισχυρή λύση αεροψεκασμού σε καλλιέργειες ανεξαρτήτου μεγέθους. Με 10 λιτρη δεξαμενή και δυνατότητα ψεκασμού έως 5 μέτρα πλάτος επιτρέπει στο Drone να καλύπτει έως 60 στρέμματα/ώρα. Η αναδιπλούμενη κατασκευή του είναι ισχυρή και αξιόπιστη, προσφέροντας αποτελεσματική δίπλωση καθιστώντας το βολικό στην μεταφορά.
Ελαφρύ και Βολικό
Με σώμα από ανθρακονήματα, το ψεκαστικό drone Agras T10 διατηρείται ελαφρύ και στιβαρό. Μπορεί να αναδιπλωθεί έως 70% για ακόμα ευκολότερη μεταφορά. Η μπαταρία και η δεξαμενή αποσπώνται με μια κίνηση, καθιστώντας την ανατροφοδότηση ταχύτερη.
Αυτόνομες Λειτουργίες για Ευκολότερες Πτήσεις
Το drone απογειώνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτόνομος σχεδιασμός και ακριβής σχεδίαση ορίων προσφέρουν εκτεταμένη κάλυψη ψεκασμού και ξεκούραστη λειτουργία.
Το T10 προσφέρει στο βασικό εξοπλισμό RTK module με ικανότητα πτήσης ακρίβειας εκατοστού.
Η νέα DJI Agriculture εφαρμογή καθιστά μια ομαλότερη εμπειρία λειτουργίας και ακριβέστερο χειρισμό.
Εξουδετέρωση Τυφλών Σημείων με Σφαιρικό Radar System
Το σφαιρικό radar αντιλαμβάνεται εμπόδια και κατασκευές ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, καιρικών συνθηκών, γωνιών θέασης, συνθηκών φωτισμού και σκόνης. Αυτόματη αποφυγή εμποδίων και ευπροσάρμοστες λειτουργίες πτήσεις εξασφαλίζουν την ασφάλεια κατά την πτήση.
Διπλή Κάμερα FPV για Βελτιωμένη Επίγνωση
Εξοπλισμένο με διπλή κάμερα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση και την πρόοδο της πτήσης. Ταυτόχρονα, ο προβολέας υψηλής φωτεινότητας υποστηρίζει αποτελεσματικά την εκτέλεση νυχτερινών ψεκασμών.
Σχεδιασμένο για Μακροχρόνια Χρήση
Tο ψεκαστικό drone Agras T10 είναι στιβαρά δομημένο προσφέροντας ενισχυμένη αντοχή. Όλα τα κρίσιμα στοιχεία είναι προστατευμένα με πιστοποίηση IP67, καθιστώντας το ιδανικό για μακροχρόνια χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και ανθεκτικό στην σκόνη το νερό και την οξείδωση.
Δεδομένα Πτήσης σε Πραγματικό χρόνο
Η νέα έξυπνη σχεδίαση πτήσης προγραμματίζει ανεξάρτητα την βέλτιστη διαδρομή για κάθε αγροτεμάχιο.Ο χειριστής λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αποκτώντας έτσι καλυτερο ελεγχο της πτησης.
Ultra Φωτεινή Οθόνη-Απόλυτος Έλεγχος
Το νέο τηλεχειριστήριο παρέχει έως και 5 χλμ. σταθερή μετάδοση εικόνας, η οποία εξασφαλίζει 67% καλύτερη μετάδοση από την προηγούμενη γενιά. Έχουν βελτιωθεί το επίπεδο μετάδοσης σήματος και η απόδοση παρεμβολών. Ένα τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να ελέγχετε πολλά drone. Διαθέτει δέκτη RTK ακριβείας εκατοστόμετρου και εξαιρετικά φωτεινή οθόνη υψηλής ανάλυσης 5,5 ιντσών που σάς επιτρέπουν να βλέπετε εικόνες ακόμα και σε άμεσο ηλιακό φως. Με τη νέα εφαρμογή DJI Agriculture, το σύστημα λειτουργεί ομαλά και η δουλειά γίνεται απλoύστερη.
Tεχνικές προδιαγραφές ψεκαστικού drone DJI Agras T10
Λειτουργική απόδοση (ανά ώρα) | 60 στρέμματα |
Ραντάρ υψηλής ακρίβειας | ✓ Σφαιρικό σύστημα πολλαπλών κατευθύνσεων ραντάρ |
Ακρίβεια σχεδιασμού εξ αποστάσεως ελέγχου | ✓ (RTK/GNSS) |
Αισθητήρας ροής υψηλής ακρίβειας | √ (Αισθητήρας ροής διπλού καναλιού με επιτρεπόμενο επίπεδο σφάλματος ±2%) |
Μετρητής στάθμης | Μετρητής επιπέδου ενός σημείου |
Μέγιστη ροή ψεκασμού | 1,8 λίτρα/λεπτό (με ακροφύσια XR11001) 2,4 λίτρα/λεπτό (με προαιρετικά ακροφύσια XR110015) |
Μέθοδος τοποθέτησης δεξαμενής φυτοφαρμάκων | Γρήγορη αλλαγή δεξαμενών φυτοφαρμάκων. |
Μέθοδος τοποθέτησης μπαταρίας | Γρήγορη αλλαγή μπαταρίας plug-and-play |
Ένα τηλεχειριστήριο για πολλά drones | ✓ (Ένα τηλεχειριστήριο για έως και τρία drones) |
Τεχνολογία D-RTK | ✓ |
Μονάδα ραντάρ κάτοψης | ✓ |
Λειτουργία Flight dotting | ✓ |
Έξυπνη λειτουργία Cruising/Return | ✓ |
Έξυπνη πρόβλεψη σημείου τροφοδοσίας | x |
Συντονισμένη λειτουργία περιστροφής | ✓ |
FPV με μπροστινή προβολή | ✓ |
FPV με οπίσθια προβολή | ✓ |
Παράμετροι drone
Συνολικό βάρος (χωρίς μπαταρίες) | 13 kg |
Μέγιστο βάρος απογείωσης | 24.8 kg (σε επίπεδο θάλασσας) |
Ακρίβεια αιώρησης (με ισχυρό σήμα GNSS) | D-RTK ενεργό:±10 cm (οριζόντια) και ±10 cm (κάθετα)D-RTK ανένεργο:±0.6m (οριζόντια) και ±0.3m (κάθετα) (με ενεργό ραντάρ: ±0.1 m) |
Χρόνος πτήσης | 19 min(@9500 mAh και βάρος απογείωσης 16 kg)8.7 min (@9500 mAh και βάρος απογείωσης 26 kg) |
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας πτήσης | 7 m/s |
Μέγιστη ανεκτή ταχύτητα ανέμου | 8 m/s (6 Beaufort) |
Συνιστώμενη υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | < 93% |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 0℃ έως 45℃ |
Πλαίσιο αεροσκάφους
Διαγώνιο μεταξόνιο | 1480 mm |
Διαστάσεις | 1958 mm x 1833 mm x 553 mm (με εκτεταμένους ώμους και έλικες), 1232 mm x 1112 mm x 553 mm (με εκτεταμένους ώμους και διπλωμένους έλικες), 600 mm x 665 mm x 580 mm (με διπλωμένους ώμους) |
Σύστημα ψεκασμού – Ακροφύσια
Μοντέλο ακροφυσίου | SX11001VS (στάνταρ),SX110015VS (προαιρετικό),XR11002VS (προαιρετικά) |
Ποσότητα ακροφυσίων | 4 |
Μέγιστη ροή ψεκασμού | SX11001VS: 1.8L/min,SX110015VS: 2.4L/min,XR11002VS: 3 L/min |
Ατομικό μέγεθος σωματιδίων | SX11001VS : 130 – 250 μm,SX110015VS : 170 – 265 μm,XR11002VS: 190 – 300 μm(ανάλογα με το πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, τη ροή ψεκασμού και άλλους παράγοντες) |
Μέγιστο αποτελεσματικό πλάτος ψεκασμού | 3-5.5 m (με 4 ακροφύσια και απόσταση από 1,5 έως 3 μέτρα από τις καλλιέργειες) |
Μπαταρία
Μοντέλο | BAX501-9500mAh-51.8V |
Βάρος | Περίπου 3.8 kg |
Ποσοστό αποφόρτισης | 11.5C |
Βαθμολογία αντοχής στο νερό | IP54 με προστασία στο δοχείο |
Χωρητικότητα | 9500 mAh |
Τάση | 51.8 V |
Τηλεχειριστήριο
Μοντέλο | RM500-ENT |
Αποτελεσματικό εύρος σήματος στη συχνότητα λειτουργίας Ocusync Industry Edition (χωρίς παρεμβολές και μπλοκάρισμα) | SRRC: 5 km, MIC/KCC/CE: 4 km, FCC: 7 km(μετριέται όταν το ύψος λειτουργίας του drone είναι 2,5 m) |
Πρωτόκολλο Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Οθόνη προβολής | Οθόνη 5,5 ιντσών με ανάλυση 1920×1080, φωτεινότητα 1.000 cd/m² και λειτουργικό σύστημα Android |
Λειτουργική μνήμη (RAM) | 4GB LPDDR4 |
Χώρος αποθήκευσης (ROM) | 32 GB + κλιμακούμενος χώρος αποθήκευσης και υποστηρίζεται κάρτα microSD με χωρητικότητα έως 128 GB και ταχύτητα μεταφοράς UHS-I Speed Grade 3 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Υποστηριζόμενα drones | Γεωργικά drones T30 και T10 |
Έξυπνος Φορτιστής T10
Διαστάσεις | 300×280×230 mm |
Συνολικό βάρος | 8.1 kg |
Τάση εισόδου | 100-264 Vac |
Τάση εξόδου | 40-60 V |
Ονομαστική ισχύς | 3600W |
Ρεύμα φόρτισης | 50 A |
Χρόνος φόρτισης | Φορτίζει πλήρως μια μπαταρία σε 7 έως 10 λεπτά |
Ακρίβεια τάσης φόρτισης | +/-0.1 V |
Ακρίβεια ρεύματος φόρτισης | +/-1 A |
Ταυτόχρονη φόρτιση μπαταριών | 2 |
Λειτουργίες προστασίας | Προστασία από υπερθέρμανση,υπέρταση, υπόταση, βραχυκύκλωμα και ανεμιστήρα |
Φόρτιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20℃ έως 45℃ |
Ασφάλεια φόρτισης | Προστασία καλωδίου AC, προστασία καλωδίου τροφοδοσίας και προστασία σύνδεσης φόρτισης |
Τιμή με ΦΠΑ: 5.990,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4.830,65 €
– Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρία και φορτιστής.
– Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για την δυνατότητα χρηματοδότησης με προνομιακό επιτόκιο μέσω Τραπέζης.